Noord
Zeist weergeven op een grotere kaart
Algemeen
Buurten: Dijnselburg (Verzetswijk en Indische Buurt), Staatsliedenkwartier, Vollenhove, Patijnpark (Dichterswijck), Mooi Zeist (Componistenbuurt en de Warande), Utrechtseweg
Het wijkteam probeert samen met bewoners te werken aan de verbetering van de leefbaarheid in de wijk. Daarbij gaat het om: schoon, heel, sociaal en veilig. Om optimaal met de bewoners samen te werken streven wij naar korte communicatielijnen zodat de bewoners snel en effectief geïnformeerd kunnen worden. Samenwerken houdt ook in dat bewoners met informatie komen over zaken die in hun leefomgeving spelen en ook zelf verantwoordelijkheid willen dragen voor de leefbaarheid in hun wijk. Het wijkteam ondersteunt de bewoners daarbij.
Het wijkteam bestaat uit:
Wijkmanager:
Gerard van den Breemer (gemeente Zeist)
Wijkagenten:
Anne Doddema (Politie Zeist)
Marjan Kuijer (Politie Zeist)
Berry Rietberg (politie Zeist)
Consulenten Leefbaarheid:
Niels Mutsaers (Seyster Veste)
Marco van Dijk (de Kombinatie)
Opbouwwerker:
Ritish Debisarun (MeanderOmnium)
Wijkspreekuur:
Elke woensdag van 9.30 tot 10.30 uur kunnen bewoners in het wijkservicepunt Noord terecht aan de Johan van Oldenbarneveltlaan 103 (Binnenhof). Hier kunt u een lid van het wijkteam spreken: de wijkmanager, de politie, de consulenten leefbaarheid van de corporaties of de opbouwwerker.
Telefonisch bereikbaar (030) 695 11 52 tijdens kantooruren. De medewerkster van het WSPN zorgt ervoor dat uw bericht bij het juiste wijkteamlid terechtkomt.
Twitter
Volg het wijkteam nu ook op twitter voor de laatste nieuwsfeiten bij u in de buurt: @zeist_noord
Verdere informatie over wijkgericht werken via: www.zeistwijkgericht.nl
Onze woningen
| Noord | |
| Aalberselaan Pr.1 - 7 | 4 |
| Aalberselaan Pr.2 - 12, 8b | 7 |
| Aalberselaan Pr.9 - 55 | 24 |
| Archipel 6 - 35 | 30 |
| Beerenbroucklaan R.d. 1 - 39 | 20 |
| Beerenbroucklaan R.d. 2 - 8, | 4 |
| Beetslaan Nic. 14 - 34 | 11 |
| Beetslaan Nic. 36,38 | 2 |
| Bergweg 101 | 1 |
| Bergweg 3 | 1 |
| Bergweg 47 | 1 |
| Bergweg 67 - 75 | 5 |
| Bilderdijklaan 2 - 20, 4b, 8b, 12b, 14b, 18b | 15 |
| Blokhuislaan J. 2 -12 | 6 |
| Boogaardlaan J.C. 1 - 11,2 - 8 | 10 |
| Borneolaan 1 - 28 | 28 |
| Bosplein Dr. D.1 - 15 | 8 |
| Braaklaan Ter 10 - 112 | 52 |
| Braaklaan Ter 2 - 8, 2a - 8a | 8 |
| Brandsmalaan garages 1a, 3a, 13a, 15a, 25a, 27a, 37a, 39a | |
| Brandsmalaan T. 1 - 47 | 24 |
| Brandsmalaan T. 2 - 20 | 10 |
| Colijnlaan Dr. H. 2 - 32 | 16 |
| Colijnlaan Dr. H. 36 -42 | 4 |
| Dijnselweg 2 - 16, 38 - 48 | 14 |
| Dijnselweg 33 - 67 | 17 |
| Dijnselweg 35 | 1 |
| Edelmanlaan L. 1 - 25 | 13 |
| Egelinglaan 1, 2, 2a | 3 |
| Egelinglaan 3A - 11A, 3 - 15 | 12 |
| Halllaan W.v. 1 - 19, 2 - 28 | 24 |
| Hamelinklaan J.J. 1 - 20 | 20 |
| Heijdenlaan v.d. 1 - 1a, 2 | 3 |
| Heijdenlaan v.d. 47, 49, 53, 61 - 99 | 23 |
| Heijdenlaan v.d. 5, 7 | 2 |
| Heijdenlaan v.d. 6 - 28 | 12 |
| Hogendorplaan v. 2 - 40 | 20 |
| Huygenslaan C. 1, 1c, 2, 3, 3a, 3c | 6 |
| Idenburglaan 2 - 24 | 12 |
| Javalaan 14 - 64, 43 - 61, 67 - 117 | 62 |
| Kamplaan A.v.d. 2 - 12 | 6 |
| Kerkhofflaan A.C. 1 - 15 | 8 |
| Kuipers-Rietberglaan Mevr. 1 - 71 | 36 |
| Kuipers-Rietberglaan Mevr. 6 | 1 |
| Kuyperlaan Dr. A. 13 - 35, 30 - 60 | 28 |
| Kuyperlaan Dr. A. 20 - 26 | 4 |
| Lennepplein J.v. 1, 2 | 2 |
| Lennepplein J.v. 11 | 1 |
| Lievendaallaan 1 - 23 | 12 |
| Lindenlaan Cort. v.d. 1 - 15, 2 - 32 | 24 |
| Lohmanlaan S.d. 1 - 15 | 8 |
| Meijerlaan J.C. 2 - 16 | 8 |
| Nepveulaan 115 - 129 | 8 |
| Nolenslaan Mgr. 1 - 11 | 6 |
| Oldenbarneveltln 103 - 271 (103/137 mirtehof. 117/123fietsenhok) | 80 |
| Oldenbarneveltln J.v. 273 - 341 (281/283 fietsenhok) | 33 |
| Oldenbarneveltln J.v. 35 - 41 | 4 |
| Oldenbarneveltln J.v. 45 - 99 | 28 |
| Panweg 10 - 20 | 6 |
| Panweg 22 - 50, 29 - 53 | 28 |
| Patijnlaan Burg. 1 - 34 | 34 |
| Patijnlaan Burg. 35 - 42 | 8 |
| Postlaan J. 1 - 9, 1a, 3a, 5a | 8 |
| Postlaan J. 11 - 27 | 9 |
| Postlaan J. 29 - 35 | 4 |
| Prinstererlaan Gr.v. 2 - 24 | 12 |
| Rooseveltlaan 14 - 36 | 12 |
| Schaerweijdelaan 3 - 111 | 55 |
| Schaftlaan H. 2 - 20 | 10 |
| Schaperlaan 1 - 15 | 8 |
| Schimmelpennincklaan R.J. 2 - 8 | 4 |
| Schmidtlaan W. 23 - 33 | 6 |
| Smitlaan W.F. 2, 28, 30, 7, 11, 17 | 6 |
| Stramroodlaan A. 2 - 60 | 30 |
| Stramroodlaan A. 25 - 33, 41 - 47, 51, 55 - 59 | 13 |
| Stramroodlaan A. 3 - 7, 11 - 19, 23 | 9 |
| Stramroodlaan bergingen 6b, 7b | |
| Stramroodlaan bergingen 12c, 14c | |
| Stramroodlaan bergingen 2a, 5a | |
| Sumatralaan 2 | 1 |
| Sumatralaan 3 - 5 | 2 |
| Sumatralaan 32 | 1 |
| Sumatralaan 6 -24 | 10 |
| Thorbeckelaan 16 - 26 | 6 |
| Thorbeckelaan 30 - 44 | 8 |
| Thorbeckelaan 90 - 96 | 4 |
| Treublaan Pr. M.W.F. 2 - 24, 17 - 31 | 20 |
| Treublaan Pr. M.W.F. 3 - 13 | 6 |
| Troelstralaan 1 - 31, 2 - 24 | 28 |
| Veenlaan G.J.v.d. 1 - 19 | 10 |
| Verzetslaan 1 - 13 | 7 |
| Verzetslaan 2 - 72 | 36 |
| Verzetslaan garages 2a, 4a, 14a, 16a, 26a, 28a, 38a, 40a | |
| Verzetslaan garages 50a, 52a, 62a, 64a | |
| Vestdijklaan 1 - 55, 2 - 80 | 68 |
| Visserlaan Dr. d. 2 - 16 | 8 |
| Vliegenlaan W.H. 1 - 15 | 8 |
| Vliegenlaan W.H. 2 - 32, 20b | 17 |
| Vlotlaan C. 2 - 14 | 7 |
| Vlotlaan garages 16 - 16i | |
| Vollenhove Laan v. 1 - 727 | 364 |
| Vollenhove Laan v. 729 - 1455 | 364 |
| Vrijheidsplein 1 - 59 | 30 |
| Wibautlaan Dr. 1 - 23, 2 - 16 | 20 |
| Wittlaan J.d. 1 - 31, 2 - 16 | 24 |
Commissies
Hieronder staan alle bewonerscommissies van de Kombinatie. Op het kaartje ziet u de actieve commissies bij u in de buurt.
Iets voor u?
Wilt u lid worden van een commissie of meer informatie? Neem dan contact op met Willem Visser, coördinator Leefbaarheid bij de Kombinatie. Telefoonnummer (030) 693 66 00 , e-mail w.visser@kombinatie.nl.
| Austerlitz | Voor alle woningen in Austerlitz |
| Binnenhof | Van Oldebarneveltlaan 105 t/m 271 |
| Brinkhove | Brinkhove 1 t/m 17 en 36 t/m 48 |
| Centrum | Achterheuvel, De Heuvel, Promenade en meester de Klerkstraat |
| Den Dolder | Komen op voor alle huurders in den Dolder |
| El Dorado | Griffesteynselaan 84 t/m 155 |
| Flats Verzetswijk | Mevrouw K. Rietberglaan, Vrijheidsplein en Stramroodlaan |
| Gandhilaan | Gandhilaan |
| Goed Wonen | Van der Heijdenlaan en Egelinglaan |
| Hofwijk | Johan v Oldenbarneveltlaan 273 t/m 341 |
| Kindervreugd | Balilaan, Javalaan, J. Postlaan en Sumatralaan (hele Indische buurt) |
| Mr de Klerkstraat | Mr de Klerkstraat |
| Samen Sterk | Komen op voor het hele Staatsliedenkwartier |
| Samen Verder in Vogelwijk | Huidige Vogelwijk |
| Dr Schaepmanlaan | Dr Schaepmanlaan |
| L-Flat | Laan van Vollenhove |
| Seniorenkerngroep | Komen op voor belangen van alle senioren in bezit Kombinatie, niet aan specifiek complex gebonden! |
Voorzieningen
| Voorzieningen | Naam |
| Winkels | Laan van Vollenhove |
| Vrijheidsplein | |
| J. van Oldenbarnevelt laan | |
| Scholen | Basisschool Op Dreef |
| Basisschool De Kameleon | |
| Basisschool De Wegwijzer | |
| Basisschool Ichthus | |
| Basisschool Montessori | |
| Basisschool De Dijnselburgschool | |
| Montessori Lyceum | |
| Praktijkonderwijs Zeist | |
| Pof. Fritz Redlschool | |
| Zorg ouderen/welzijn | Moedercentrum LvV |
| Vroeg- en voorschoolse educatie | |
| Buurthuis Vijverkwartier | |
| inloophuis Kerk en Samenleving | |
| Wijkservicepunt Noord | |
| Speelplekken kinderen | |
| Meander Omnium | |
| Zwembad Dijnselburg | |
| Piramidepeuterspeelzaal | |
| Sportschool JvO-laan | |
| Kwintes (psychiatrie) | |
| Activiteitencentrum | Activiteitencentrum Noord |
| Noorderpunt | |
| Bereikbaarheid | |
| Buslijnen | 50, 52, 53, 58, 59, 71, 74 |





